Technical Indicators/技術指標矽油 DC-868產(chan) 品介紹 DC-868是特別設計用於(yu) 製備泡孔細膩、開孔性要求高的聚氨酯軟泡,具有中等活性,非水解性矽油。 典型物理性質 粘度,cST @ 25℃ 40...
Technical Indicators/技術指標
矽油 DC-868
產品介紹 | ||
DC-868是特別設計用於製備泡孔細膩、開孔性要求高的聚氨酯軟泡,具有中等活性,非水解性矽油。 | ||
典型物理性質 | ||
粘度,cST @ 25℃ | 400-1200 | |
比重 @ 25℃ | 1.02-1.03 | |
顏色 | 無色或淡黃色透明液體 | |
水溶性 @ 20℃ | 溶於水 | |
特性 | ||
適用密度範圍12-50kg/m3,泡孔細膩 | 較寬的T9和矽油操作寬容度 | |
良好的透氣性,可改善海綿的拉力 | 適用於箱泡、垂泡和平泡 | |
泡孔非常細小、均勻、手感良好 | 低密度及高加粉體係需要增加5-10%的辛酸亞錫用量 | |
包裝 | ||
210KG | ||
非危險品,按照一般貨物運輸。
建議儲(chu) 存溫度15-35℃,保質期5年。
上 海 啟 光 工 貿 有 限 公 司
Shanghai Qiguang Industry & Trade Co., Ltd.
地址:上海延長中路581號5F